2011年05月01日現在
| 中等部 通学エリア | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 計 |
| 東京都23区 世田谷区 (以下東京都23区) | 59 | 48 | 51 | 158 |
| 大田区 | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 杉並区 | 11 | 2 | 6 | 19 |
| 目黒区 | 9 | 6 | 2 | 17 |
| 品川区 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 新宿区 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 北区 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 渋谷区 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 練馬区 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 板橋区 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 中野区 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 江東区 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 港区 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 文京区 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 江戸川区 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 墨田区 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 足立区 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 葛飾区 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 台東区 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 豊島区 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 荒川区 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 東京都下 町田市 (以下東京都下) | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 調布市 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 狛江市 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 三鷹市 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 府中市 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 武蔵野市 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 西東京市 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 稲城市 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 多摩市 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 八王子市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 国立市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 小平市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| あきる野市 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 立川市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 神奈川県 川崎市 (以下神奈川県) | 33 | 40 | 32 | 105 |
| 横浜市 | 25 | 22 | 19 | 66 |
| 相模原市 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 座間市 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 厚木市 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 大和市 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 海老名市 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 藤沢市 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 伊勢原市 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 秦野市 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 綾瀬市 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 埼玉県 所沢市 (以下埼玉県) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 越谷市 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| さいたま市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 戸田市 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 川口市 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 朝霞市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 新座市 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 千葉県 市川市 (千葉県) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 188 | 182 | 171 | 541 |

