2011年05月01日現在
| 高等学校 通学エリア | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 計 |
| 東京都23区 世田谷区 (以下東京都23区) | 97 | 89 | 75 | 261 |
| 目黒区 | 18 | 13 | 17 | 48 |
| 杉並区 | 18 | 15 | 10 | 43 |
| 品川区 | 3 | 7 | 13 | 23 |
| 渋谷区 | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 大田区 | 4 | 8 | 6 | 18 |
| 練馬区 | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 中野区 | 6 | 2 | 7 | 15 |
| 新宿区 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| 江東区 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 港区 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 文京区 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 豊島区 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 板橋区 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 江戸川区 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 葛飾区 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 中央区 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 北区 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 墨田区 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 足立区 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 台東区 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 千代田区 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東京都下 町田市 (以下東京都下) | 7 | 16 | 13 | 36 |
| 調布市 | 8 | 11 | 15 | 34 |
| 狛江市 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 稲城市 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 多摩市 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 三鷹市 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 八王子市 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 府中市 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 武蔵野市 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 小金井市 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 国立市 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 西東京市 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 小平市 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 東村山市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 国分寺市 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 日野市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 神奈川県 川崎市 (以下神奈川県) | 65 | 63 | 68 | 196 |
| 横浜市 | 25 | 37 | 41 | 103 |
| 相模原市 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 座間市 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 藤沢市 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 伊勢原市 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 大和市 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 海老名市 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 厚木市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 秦野市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 南足柄市 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中郡 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 埼玉県 越谷市 (以下埼玉県) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| さいたま市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 戸田市 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 草加市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 春日部市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 千葉県 市川市 (以下千葉県) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 千葉市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 鎌ヶ谷市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 船橋市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 印西市 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 332 | 313 | 338 | 983 |

