INDEX
東農大一中概要
東農大一高概要
施設ガイド
アクセスガイド
周辺環境
個人情報保護法
お問い合わせ先
教職員採用情報
LINK
東京農業大学
東京情報大学
東京農業大学第二高等学校
東京農業大学第三高等学校
東京農業大学第一中学・高等学校同窓会
大学合格実績
2010/04/28
国公立大学 2010年 2009年 2008年
北海道大 1 1 1 3
東北大 0 1 0 1
筑波大 0 1 1 2
千葉大 1 1 0 2
東京外国語大 1 1 3 5
東京工業大 0 0 2 2
東京農工大 0 1 2 3
東京学芸大 1 0 1 2
東京医科歯科大 0 1 0 1
東京海洋大 1 0 1 2
電気通信大 0 0 2 2
横浜国立大 2 1 0 3
埼玉大 0 1 1 2
茨城大 0 0 2 2
宇都宮大 0 0 0 0
信州大 1 3 1 5
新潟大 1 0 0 1
神戸大 0 1 0 1
鹿児島大 0 1 0 1
琉球大 0 1 2 3
首都大東京 1 3 4 8
横浜市立大 0 1 2 3
埼玉県立大 0 1 0 1
名寄市立大 0 1 0 1
国公立大学合計 10 21 25 56
各年度の合格者数は、延べ人数で掲載をしています。

私立大学 2010年 2009年 2008年
早稲田大 14 11 6 31
慶應義塾大 5 2 4 11
上智大 10 7 10 27
津田塾大 2 1 1 4
東京理科大 13 13 8 34
明治大 37 39 34 110
青山学院大 24 22 23 69
立教大 24 13 18 55
中央大 26 29 24 79
法政大 41 24 24 89
学習院大 3 8 6 17
成蹊大 13 14 13 40
成城大 14 5 7 26
武蔵大 3 5 4 12
明治学院大 31 19 25 75
桜美林大 20 7 9 36
神奈川大 16 22 24 62
北里大 11 10 7 28
駒澤大 18 16 10 44
芝浦工業大 6 10 5 21
昭和薬科大 0 2 2 4
専修大 29 23 23 75
多摩美術大 1 2 1 4
東海大 28 29 32 89
東京都市大 29 23 24 76
東洋大 30 21 20 71
日本大 46 66 51 163
星薬科大 2 0 2 4
東京農業大 44 41 27 112
東京農業大(優先) 57 47 57 161
その他 四年制大学 239 260 294 793
私立大学合計 836 791 795 2422
各年度の合格者数は、延べ人数で掲載をしています。